В стоимость услуги, указанной в прайс-листе, входят абсолютно все расходные материалы, необходимые для проведения обследования (контрастное вещество, одноразовые перчатки, шприцы, катетеры и т.п.), а также все средства индивидуальной гигиены пациента (бахилы, простыни и др.). Также в стоимость входит наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом за Вашим самочувствием в течение всей процедуры обследования.
Пациенту на руки выдается письменное заключение, данные всего исследования в формате dicom на электронном носителе (CD/DVD), распечатка на цветном принтере наиболее информативных изображений.
ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЦЕНЫ:
№ |
ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | ЦЕНА(грн) |
1. | МСКТ головного мозга без контрастного усиления ( мягкие ткани, частично кости черепа) | 950 |
2. | МСКТ головы с контрастным усилением | 1950 |
3. | МСКТ головы с дефектом костей свода для моделирования | 950 |
4. | МСКТ придаточных пазух носа без контрастного усиления | 800 |
5. | МСКТ придаточных пазух носа с контрастным усилением | 1950 |
6. | МСКТ сосцевидных отростков | 950 |
7. | МСКТ орбит | 950 |
8. | МСКТ комплексное исследование головы и шеи без контрастного усиления ( без сосудов) | 1950 |
9. | МСКТ комплексное исследование головы и шеи с контрастным усилением ( без сосудов) | 2600 |
10. | МСКТ шеи без контрастного усиления | 950 |
11. | МСКТ шеи с контрастным усилением ( без сосудов) | 1950 |
12. | МСКТ органов грудной клетки без контрастного усиления | 950 |
13. | МСКТ органов грудной клетки с контрастным усилением (без сосудов) | 1950 |
14. | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 1050 |
15. |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением ( без сосудов) |
2000 |
16. | МСКТ малого таза без контрастного усиления | 1050 |
17. | МСКТ малого таза с контрастным усилением | 2000 |
18. | МСКТ органов брюшной полости и малого таза без контрастного усиления | 1600 |
19. | МСКТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным усилением ( без сосудов) | 2600 |
20. | МСКТ комплексное исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза без контрастного усиления (3 зоны) | 2400 |
21. | МСКТ комплексное исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза нативно и с контрастным усилением ( онкопоиск) (3 зоны) | 3600 |
22. | МСКТ позвоночника без контрастного усиления (3 зоны — шейный, грудной, поясничный) (без сосудов) | 2400 |
23. | МСКТ позвоночника с контрастным усилением (3 зоны — шейный, грудной, поясничный) (без сосудов) | 3600 |
24. | МСКТ костей таза без контрастного усиления | 950 |
25. | МСКТ костей таза с контрастным усилением (без сосудов) | 1950 |
26. | МСКТ костей верхних конечностей без контрастного усиления (одна рука-3 зоны — плечо, предплечье, кисть) | 2400 |
27. | МСКТ костей верхних конечностей с контрастным усилением (одна рука — 3 зоны- плечо, предплечье, кисть) | 3600 |
28. | МСКТ костей нижних конечностей без контрастного усиления (одна нога — 3 зоны — бедро, голень, стопа) | 2400 |
29. | МСКТ костей нижних конечностей с контрастным усилением ( одна нога — 3 зоны — бедро, голень, стопа ) | 3600 |
30. | МСКТ плечевых суставов без контрастного усиления | 950 |
31. | МСКТ плечевых суставов с контрастным усилением | 1950 |
32. | МСКТ локтевых суставов без контрастного усиления | 950 |
33. | МСКТ локтевых суставов с контрастным усилением | 1950 |
34. | МСКТ лучезапястных суставов без контрастного усиления | 950 |
35. | МСКТ лучезапястных суставов с контрастным усилением | 1950 |
36. | МСКТ тазобедренных суставов без контрастного усиления | 950 |
37. | МСКТ тазобедренных суставов с контрастным усилением | 1950 |
38. | МСКТ коленных суставов без контрастного усиления | 950 |
39. | МСКТ коленных суставов с контрастным усилением | 1950 |
40. | МСКТ голеностопных суставов без контрастного усиления | 950 |
41. | МСКТ голеностопных суставов с контрастным усилением | 1950 |
42. | МСКТ стоп без контрастного усиления | 950 |
43. | МСКТ стоп с контрастным усилением | 1950 |
44. | МСКТ кисти без контрастного усиления | 950 |
45. | МСКТ кисти с контрастным усилением | 1950 |
46. | МСКТ мягких тканей без контрастного усиления | 950 |
47. | МСКТ мягких тканей с контрастным усилением | 1950 |
48. | МСКТ желудка без контрастного усиления | 1000 |
49. | МСКТ желудка с контрастным усилением | 2000 |
50. | МСКТ кишечника без контрастного усиления | 1000 |
51. | МСКТ кишечника с контрастым усилением | 2000 |
52. | МСКТ головы, шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза без контрастного усиления (5 зон) | 3600 |
53. | МСКТ головы, шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза с контрастным усилением (5 зон) | 4600 |
54. | МСКТ головы, шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, органов малого таза, нижних конечностей (2 конечности ) без контрастного усиления (7 зон) | 4100 |
55. | Биопсия под контролем МСКТ | уточняйте |
56. | МСКТ ангиография сосудов головного мозга | 3300 |
57. | МСКТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | 3700 |
58. | МСКТ ангиография сосудов легких | 2300 |
59. | МСКТ ангиография сосудов брюшной полости | 2300 |
60. | МСКТ ангиография сосудов почек | 2300 |
61. | МСКТ ангиография грудного отдела аорты | 2300 |
62. | МСКТ ангиография грудного и брюшного отдела аорты | 3300 |
63. | МСКТ ангиография брюшного отдела аорты подвздошных артерий | 3300 |
64. | МСКТ ангиография сосудов верхних конечностей | 3300 |
65. | МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей | 3300 |
66. | МСКТ ангиография коронарных сосудов | 3400 |
67. | МСКТ сердца для подсчета кальция в коронарных сосудах (Ca-scoring) | 1400 |
68. | МСКТ сердца ( опухоли, внутрисердечная патология, коронарные артерии, Ca-scoring) | 3400 |
Цены могут отличаться , если в ходе исследования возникла необходимость в дополнительном обследовании или возникла необходимость их комбинировать, а так же если объем обследований предполагает использование дополнительного объема контраста.
ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Количество зон | Цена без контраста ( нативное исследование) (грн) | Цена с контрастным исследованием (грн) |
1 зона | 950 | 1950 |
2 зоны | 1600 | 2600 |
3 зоны | 2400 | 3600 |
4 зоны | 2900 | 4100 |
5 зоны | 3600 | 4600 |
6 зоны |
4100 | 5100 |
7 зоны |
4700 | 5600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ :
P.S. В стоимость консультации анестезиолога и медицинской поддержки не входит стоимость медикаментов.